Jakość powietrza i smog200 miast
Modelowane stężenia roczne z krajowej siatki GIOŚ, odczytane dla środka miasta. Wartości roczne, a nie chwilowy indeks - przy kupowaniu mieszkania liczy się rok, nie godzina.
Stan zbiorów na 2026-08-18. Kolejność według pierwszej liczby w zestawieniu.
- Chorzówśląskiepm10: 36.3 µg/m³ · pm2,5: 25.2 µg/m³ · no2: 19.5 µg/m³
- Czeladźśląskiepm10: 36.3 µg/m³ · pm2,5: 25.2 µg/m³ · no2: 21.5 µg/m³
- Rybnikśląskiepm10: 35.5 µg/m³ · pm2,5: 25.2 µg/m³ · no2: 22 µg/m³
- Zabrześląskiepm10: 31.8 µg/m³ · pm2,5: 23.2 µg/m³ · no2: 19.3 µg/m³
- Ruda Śląskaśląskiepm10: 31.8 µg/m³ · pm2,5: 22.6 µg/m³ · no2: 19.5 µg/m³
- Wodzisław Śląskiśląskiepm10: 31.8 µg/m³ · pm2,5: 24.6 µg/m³ · no2: 17.3 µg/m³
- Katowiceśląskiepm10: 31.5 µg/m³ · pm2,5: 22 µg/m³ · no2: 23 µg/m³
- Markimazowieckiepm10: 31.5 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 16.5 µg/m³
- Zduńska Wolałódzkiepm10: 31.5 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Poznańwielkopolskiepm10: 31.3 µg/m³ · pm2,5: 20 µg/m³ · no2: 24 µg/m³
- Łódźłódzkiepm10: 31.3 µg/m³ · pm2,5: 19 µg/m³ · no2: 16 µg/m³
- Siemianowice Śląskieśląskiepm10: 30.5 µg/m³ · pm2,5: 22.4 µg/m³ · no2: 15.8 µg/m³
- Lubońwielkopolskiepm10: 30.5 µg/m³ · pm2,5: 20 µg/m³ · no2: 17.5 µg/m³
- Starachowiceświętokrzyskiepm10: 30.5 µg/m³ · pm2,5: 23.4 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Jelenia Góradolnośląskiepm10: 30.3 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Zawiercieśląskiepm10: 30.3 µg/m³ · pm2,5: 22 µg/m³ · no2: 11.8 µg/m³
- Sulejówekmazowieckiepm10: 29.5 µg/m³ · pm2,5: 19.6 µg/m³ · no2: 12.5 µg/m³
- Kaliszwielkopolskiepm10: 29.3 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 15 µg/m³
- Pabianicełódzkiepm10: 29.3 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 16 µg/m³
- Piekary Śląskieśląskiepm10: 29.3 µg/m³ · pm2,5: 21.2 µg/m³ · no2: 15.5 µg/m³
- Sochaczewmazowieckiepm10: 29.3 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Opoleopolskiepm10: 28.8 µg/m³ · pm2,5: 20 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Mielecpodkarpackiepm10: 28.5 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Ostrowiec Świętokrzyskiświętokrzyskiepm10: 28.5 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 12.5 µg/m³
- Knurówśląskiepm10: 28.5 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 18 µg/m³
- Mławamazowieckiepm10: 28.3 µg/m³ · pm2,5: 19.4 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Wągrowiecwielkopolskiepm10: 27.8 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Kłodzkodolnośląskiepm10: 27.8 µg/m³ · pm2,5: 23.8 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Tychyśląskiepm10: 27.5 µg/m³ · pm2,5: 18.8 µg/m³ · no2: 18.5 µg/m³
- Tczewpomorskiepm10: 27.5 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Skierniewicełódzkiepm10: 27.5 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 11 µg/m³
- Bielawadolnośląskiepm10: 27.5 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 8 µg/m³
- Rzeszówpodkarpackiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 19.4 µg/m³ · no2: 16.8 µg/m³
- Jastrzębie-Zdrójśląskiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 21.4 µg/m³ · no2: 16.3 µg/m³
- Mysłowiceśląskiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 19 µg/m³ · no2: 21.5 µg/m³
- Dębicapodkarpackiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 19 µg/m³ · no2: 11 µg/m³
- Tomaszów Mazowieckiłódzkiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Będzinśląskiepm10: 27.3 µg/m³ · pm2,5: 20.6 µg/m³ · no2: 18 µg/m³
- Bytomśląskiepm10: 26.8 µg/m³ · pm2,5: 18.4 µg/m³ · no2: 16.5 µg/m³
- Legnicadolnośląskiepm10: 26.8 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 13.8 µg/m³
- Myszkówśląskiepm10: 26.8 µg/m³ · pm2,5: 17.4 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Kielceświętokrzyskiepm10: 26.5 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 20.5 µg/m³
- Biała Podlaskalubelskiepm10: 26.5 µg/m³ · pm2,5: 19.4 µg/m³ · no2: 15.5 µg/m³
- Zgierzłódzkiepm10: 26.5 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 17 µg/m³
- Sieradzłódzkiepm10: 26.5 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Jaworznośląskiepm10: 26.3 µg/m³ · pm2,5: 18.8 µg/m³ · no2: 18 µg/m³
- Wałbrzychdolnośląskiepm10: 26.3 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Świebodzicedolnośląskiepm10: 26.3 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Zielonkamazowieckiepm10: 26.3 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Warszawamazowieckiepm10: 25.5 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 22.8 µg/m³
- Grudziądzkujawsko-pomorskiepm10: 25.5 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 15 µg/m³
- Stargardzachodniopomorskiepm10: 25.5 µg/m³ · pm2,5: 18 µg/m³ · no2: 8.8 µg/m³
- Kobyłkamazowieckiepm10: 25.5 µg/m³ · pm2,5: 17.2 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Dąbrowa Górniczaśląskiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 20 µg/m³
- Sulmierzycewielkopolskiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Tarnowskie Góryśląskiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 14.5 µg/m³
- Koninwielkopolskiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 13.3 µg/m³
- Legionowomazowieckiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 18.8 µg/m³ · no2: 11 µg/m³
- Kutnołódzkiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 17 µg/m³ · no2: 14.8 µg/m³
- Brodnicakujawsko-pomorskiepm10: 25.3 µg/m³ · pm2,5: 17 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Lublinlubelskiepm10: 24.8 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 15.5 µg/m³
- Żyrardówmazowieckiepm10: 24.8 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 12.3 µg/m³
- Wrocławdolnośląskiepm10: 24.5 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 18 µg/m³
- Kędzierzyn-Koźleopolskiepm10: 24.5 µg/m³ · pm2,5: 17.4 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Bochniamałopolskiepm10: 24.5 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 12.3 µg/m³
- Zakopanemałopolskiepm10: 24.5 µg/m³ · pm2,5: 19.4 µg/m³ · no2: 17 µg/m³
- Kołowielkopolskiepm10: 24.5 µg/m³ · pm2,5: 16.4 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Gnieznowielkopolskiepm10: 24.3 µg/m³ · pm2,5: 16.8 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Łańcutpodkarpackiepm10: 24.3 µg/m³ · pm2,5: 17 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Kwidzynpomorskiepm10: 24.3 µg/m³ · pm2,5: 17.2 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Limanowamałopolskiepm10: 24.3 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Jawordolnośląskiepm10: 24.3 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Lubliniecśląskiepm10: 23.8 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Kościerzynapomorskiepm10: 23.8 µg/m³ · pm2,5: 17 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Oławadolnośląskiepm10: 23.8 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Łukówlubelskiepm10: 23.8 µg/m³ · pm2,5: 16 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Szczytnowarmińsko-mazurskiepm10: 23.8 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Krosnopodkarpackiepm10: 23.5 µg/m³ · pm2,5: 13.4 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Augustówpodlaskiepm10: 23.5 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Krakówmałopolskiepm10: 23.3 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 22 µg/m³
- Włocławekkujawsko-pomorskiepm10: 23.3 µg/m³ · pm2,5: 19 µg/m³ · no2: 21.8 µg/m³
- Jarosławpodkarpackiepm10: 23.3 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Lęborkpomorskiepm10: 23.3 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Chodzieżwielkopolskiepm10: 23.3 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Kowalkujawsko-pomorskiepm10: 22.8 µg/m³ · pm2,5: 18 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Zamośćlubelskiepm10: 22.8 µg/m³ · pm2,5: 15.8 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Dzierżoniówdolnośląskiepm10: 22.8 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Iławawarmińsko-mazurskiepm10: 22.8 µg/m³ · pm2,5: 13 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Sokołów Podlaskimazowieckiepm10: 22.8 µg/m³ · pm2,5: 16.4 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Mińsk Mazowieckimazowieckiepm10: 22.5 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 9 µg/m³
- Stalowa Wolapodkarpackiepm10: 22.5 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Tarnobrzegpodkarpackiepm10: 22.5 µg/m³ · pm2,5: 15.4 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Nowa Sóllubuskiepm10: 22.5 µg/m³ · pm2,5: 16.4 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Gdańskpomorskiepm10: 22.3 µg/m³ · pm2,5: 15.6 µg/m³ · no2: 15 µg/m³
- Łomżapodlaskiepm10: 22.3 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Skarżysko-Kamiennaświętokrzyskiepm10: 22.3 µg/m³ · pm2,5: 15.6 µg/m³ · no2: 13.5 µg/m³
- Duszniki-Zdrójdolnośląskiepm10: 21.8 µg/m³ · pm2,5: 16.4 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Zielona Góralubuskiepm10: 21.5 µg/m³ · pm2,5: 12.2 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Redapomorskiepm10: 21.5 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Gorlicemałopolskiepm10: 21.5 µg/m³ · pm2,5: 14 µg/m³ · no2: 7.3 µg/m³
- Kraśniklubelskiepm10: 21.5 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 8.5 µg/m³
- Białystokpodlaskiepm10: 21.3 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 14 µg/m³
- Toruńkujawsko-pomorskiepm10: 21.3 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 11.8 µg/m³
- Zawidówdolnośląskiepm10: 21.3 µg/m³ · pm2,5: 16 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Zgorzelecdolnośląskiepm10: 21.3 µg/m³ · pm2,5: 16 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Sopotpomorskiepm10: 20.8 µg/m³ · pm2,5: 15.2 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Sanokpodkarpackiepm10: 20.8 µg/m³ · pm2,5: 14.2 µg/m³ · no2: 8.8 µg/m³
- Przasnyszmazowieckiepm10: 20.8 µg/m³ · pm2,5: 15.2 µg/m³ · no2: 7.8 µg/m³
- Przemyślpodkarpackiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 12.2 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Piławielkopolskiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 12 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Lubindolnośląskiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 12.6 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Jasłopodkarpackiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 13.4 µg/m³ · no2: 8.8 µg/m³
- Garwolinmazowieckiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 14 µg/m³ · no2: 9 µg/m³
- Nowy Dwór Mazowieckimazowieckiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 14.4 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Grajewopodlaskiepm10: 20.5 µg/m³ · pm2,5: 15.8 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Chojnicepomorskiepm10: 20.3 µg/m³ · pm2,5: 19.8 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Złotówwielkopolskiepm10: 20.3 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Malborkpomorskiepm10: 19.8 µg/m³ · pm2,5: 14.4 µg/m³ · no2: 12.8 µg/m³
- Kętrzynwarmińsko-mazurskiepm10: 19.8 µg/m³ · pm2,5: 14 µg/m³ · no2: 6.3 µg/m³
- Tomaszów Lubelskilubelskiepm10: 19.8 µg/m³ · pm2,5: 12.4 µg/m³ · no2: 6.5 µg/m³
- Wałczzachodniopomorskiepm10: 19.8 µg/m³ · pm2,5: 12.4 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Ełkwarmińsko-mazurskiepm10: 19.5 µg/m³ · pm2,5: 12.4 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Pruszcz Gdańskipomorskiepm10: 19.5 µg/m³ · pm2,5: 14.2 µg/m³ · no2: 11.8 µg/m³
- Giżyckowarmińsko-mazurskiepm10: 19.5 µg/m³ · pm2,5: 13 µg/m³ · no2: 7 µg/m³
- Terespollubelskiepm10: 18.8 µg/m³ · pm2,5: 12.6 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Olsztynwarmińsko-mazurskiepm10: 18.5 µg/m³ · pm2,5: 12 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Gorzów Wielkopolskilubuskiepm10: 18.5 µg/m³ · pm2,5: 12.2 µg/m³ · no2: 18.5 µg/m³
- Krynica Morskapomorskiepm10: 18.5 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 9 µg/m³
- Żarylubuskiepm10: 18.5 µg/m³ · pm2,5: 10.4 µg/m³ · no2: 13.8 µg/m³
- Świdniklubelskiepm10: 18.3 µg/m³ · pm2,5: 13 µg/m³ · no2: 12.5 µg/m³
- Suwałkipodlaskiepm10: 17.3 µg/m³ · pm2,5: 12 µg/m³ · no2: 7 µg/m³
- Brańskpodlaskiepm10: 16.8 µg/m³ · pm2,5: 12 µg/m³ · no2: 6.8 µg/m³
- Żagańlubuskiepm10: 16.8 µg/m³ · pm2,5: 10.8 µg/m³ · no2: 7.5 µg/m³
- Gozdnicalubuskiepm10: 16.5 µg/m³ · pm2,5: 11.2 µg/m³ · no2: 8 µg/m³
- Rumiapomorskiepm10: 16.3 µg/m³ · pm2,5: 11.4 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Słupskpomorskiepm10: 15.5 µg/m³ · pm2,5: 15.2 µg/m³ · no2: 8.8 µg/m³
- Żywiecśląskiepm10: 39 µg/m³ · pm2,5: 25.2 µg/m³ · no2: 17 µg/m³
- Świętochłowiceśląskiepm10: 34 µg/m³ · pm2,5: 24.2 µg/m³ · no2: 22.8 µg/m³
- Nowy Sączmałopolskiepm10: 32 µg/m³ · pm2,5: 24 µg/m³ · no2: 21.5 µg/m³
- Radomskołódzkiepm10: 32 µg/m³ · pm2,5: 23.4 µg/m³ · no2: 16.5 µg/m³
- Oświęcimmałopolskiepm10: 32 µg/m³ · pm2,5: 21.2 µg/m³ · no2: 15.5 µg/m³
- Kościanwielkopolskiepm10: 32 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 12.5 µg/m³
- Bolesławiecdolnośląskiepm10: 31 µg/m³ · pm2,5: 23.4 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Orzesześląskiepm10: 31 µg/m³ · pm2,5: 22.4 µg/m³ · no2: 16.5 µg/m³
- Mikołówśląskiepm10: 30 µg/m³ · pm2,5: 21.8 µg/m³ · no2: 16.8 µg/m³
- Częstochowaśląskiepm10: 29 µg/m³ · pm2,5: 21 µg/m³ · no2: 26 µg/m³
- Bielsko-Białaśląskiepm10: 29 µg/m³ · pm2,5: 20.2 µg/m³ · no2: 17 µg/m³
- Racibórzśląskiepm10: 29 µg/m³ · pm2,5: 23.6 µg/m³ · no2: 16.8 µg/m³
- Inowrocławkujawsko-pomorskiepm10: 29 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 17.5 µg/m³
- Gliwiceśląskiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 20 µg/m³ · no2: 19.3 µg/m³
- Piotrków Trybunalskiłódzkiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 20.6 µg/m³ · no2: 16.8 µg/m³
- Żoryśląskiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 21 µg/m³ · no2: 15.8 µg/m³
- Ostrów Wielkopolskiwielkopolskiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Ząbkimazowieckiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 18.6 µg/m³ · no2: 13.8 µg/m³
- Łowiczłódzkiepm10: 28 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 12.3 µg/m³
- Radommazowieckiepm10: 27 µg/m³ · pm2,5: 19.2 µg/m³ · no2: 15.8 µg/m³
- Sosnowiecśląskiepm10: 27 µg/m³ · pm2,5: 19.8 µg/m³ · no2: 18.3 µg/m³
- Otwockmazowieckiepm10: 27 µg/m³ · pm2,5: 18.4 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Cieszynśląskiepm10: 26 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 12.8 µg/m³
- Turekwielkopolskiepm10: 26 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 10 µg/m³
- Sandomierzświętokrzyskiepm10: 26 µg/m³ · pm2,5: 17.4 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Milanówekmazowieckiepm10: 26 µg/m³ · pm2,5: 18.2 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Tarnówmałopolskiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 19 µg/m³
- Siedlcemazowieckiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Lesznowielkopolskiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 17 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Ciechanówmazowieckiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 17.8 µg/m³ · no2: 9 µg/m³
- Józefówmazowieckiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 16.8 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Piastówmazowieckiepm10: 25 µg/m³ · pm2,5: 16.6 µg/m³ · no2: 18 µg/m³
- Płockmazowieckiepm10: 24 µg/m³ · pm2,5: 16.8 µg/m³ · no2: 15 µg/m³
- Pruszkówmazowieckiepm10: 24 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 14.8 µg/m³
- Nieszawakujawsko-pomorskiepm10: 24 µg/m³ · pm2,5: 19.4 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Płońskmazowieckiepm10: 24 µg/m³ · pm2,5: 17.6 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Szczecinzachodniopomorskiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Głogówdolnośląskiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Ostrołękamazowieckiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 12.4 µg/m³ · no2: 7.5 µg/m³
- Bełchatówłódzkiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Nowy Targmałopolskiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 18.4 µg/m³ · no2: 13 µg/m³
- Brzegopolskiepm10: 23 µg/m³ · pm2,5: 15 µg/m³ · no2: 11.3 µg/m³
- Rejowiec Fabrycznylubelskiepm10: 22 µg/m³ · pm2,5: 15.8 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Świdnicadolnośląskiepm10: 22 µg/m³ · pm2,5: 20.4 µg/m³ · no2: 11 µg/m³
- Chełmlubelskiepm10: 22 µg/m³ · pm2,5: 15.8 µg/m³ · no2: 8.3 µg/m³
- Starogard Gdańskipomorskiepm10: 22 µg/m³ · pm2,5: 15.4 µg/m³ · no2: 9.8 µg/m³
- Biłgorajlubelskiepm10: 22 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 6.5 µg/m³
- Bydgoszczkujawsko-pomorskiepm10: 21 µg/m³ · pm2,5: 12.4 µg/m³ · no2: 17.5 µg/m³
- Wejherowopomorskiepm10: 21 µg/m³ · pm2,5: 16.2 µg/m³ · no2: 9 µg/m³
- Oleśnicadolnośląskiepm10: 21 µg/m³ · pm2,5: 16.4 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Stoczek Łukowskilubelskiepm10: 20 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 7.8 µg/m³
- Puławylubelskiepm10: 20 µg/m³ · pm2,5: 13.4 µg/m³ · no2: 10.8 µg/m³
- Ostródawarmińsko-mazurskiepm10: 20 µg/m³ · pm2,5: 14 µg/m³ · no2: 11.5 µg/m³
- Bielsk Podlaskipodlaskiepm10: 20 µg/m³ · pm2,5: 14.8 µg/m³ · no2: 7.5 µg/m³
- Gdyniapomorskiepm10: 19 µg/m³ · pm2,5: 13.8 µg/m³ · no2: 16.3 µg/m³
- Łęknicalubuskiepm10: 19 µg/m³ · pm2,5: 11.6 µg/m³ · no2: 12 µg/m³
- Elblągwarmińsko-mazurskiepm10: 19 µg/m³ · pm2,5: 12.6 µg/m³ · no2: 9.3 µg/m³
- Koszalinzachodniopomorskiepm10: 19 µg/m³ · pm2,5: 12.6 µg/m³ · no2: 10.5 µg/m³
- Szczecinekzachodniopomorskiepm10: 19 µg/m³ · pm2,5: 11.4 µg/m³ · no2: 7.5 µg/m³
- Helpomorskiepm10: 18 µg/m³ · pm2,5: 13.6 µg/m³ · no2: 7.5 µg/m³
- Człuchówpomorskiepm10: 18 µg/m³ · pm2,5: 13.4 µg/m³ · no2: 10.3 µg/m³
- Świnoujściezachodniopomorskiepm10: 17 µg/m³ · pm2,5: 9.6 µg/m³ · no2: 9.5 µg/m³
- Pieniężnowarmińsko-mazurskiepm10: 15 µg/m³ · pm2,5: 10.2 µg/m³ · no2: 6.3 µg/m³
- Kołobrzegzachodniopomorskiepm10: 15 µg/m³ · pm2,5: 7.4 µg/m³ · no2: 7.3 µg/m³
Pozostałe tematy
Sprawdź konkretny adres
Gmina to jedno, działka to drugie. Plan miejscowy, hałas, pozwolenia w promieniu 500 m czy strefa powodziowa różnią się w obrębie jednej ulicy - i właśnie o to pyta raport.
Od 129 zł za jeden adres. Bez konta i bez subskrypcji.